| 治療内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 感染根管治療(前歯) | 66,000円 |
| 感染根管治療(小臼歯) | 88,000円 |
| 感染根管治療(大臼歯) | 110,000円 |
| 歯根端切除術 | 上記に加えて +50,000円 |
| 破折ファイル除去 | 上記に加えて +10,000円 |
| 被せ物:ジルコニアクラウン(前歯) | 108,900円 |
| 被せ物:ジルコニアクラウン(臼歯) | 93,500円 |
| コア:ファイバーコア | 5,500円 |
※料金は税込表記です。
| 処置後に抜歯になった時期 | 保証割合 | 大臼歯感染根管治療 (11万円)の場合 |
|---|---|---|
| 処置後1年以内 | 全額保証(100%) | 11万円 |
| 処置後1~2年 | 75%保証 | 8.25万円 |
| 処置後2~3年 | 50%保証 | 5.5万円 |
| 処置後3~4年 | 25%保証 | 2.75万円 |
※料金は税込表記です。
※保証期間内にトラブルがあり、抜歯になった場合は抜歯後に行う治療費を減額することが可能です。
※保証での返金は致しません。
※抜歯後に院内で口腔外科を行う場合に限ります。